Monday, November 3, 2008

Closing STI index - November 2008

28 Oct 2008: 1,732.57. +22.05
27 Oct 2008: 1,711.06. -0.07
26 Oct 2008: 1,711.13. +57.88
24 Oct 2008: 1,626.01. -36.09
21 Oct 2008: 1,662.10. +48.15
20 Oct 2008: 1,612.03. -53.56
18 Oct 2008: 1,696.94. -52.73
17 Oct 2008: 1,749.27. -9.87
14 Oct 2008: 1,754.94. -0.53
13 Oct 2008: 1,752.41. -31.60
12 Oct 2008: 1,785.77. -21.19
10 Oct 2008: 1,882.73. +19.24
07 Oct 2008: 1,863.49. +44.29
06 Oct 2008: 1,819.20. -49.62
05 Oct 2008: 1,868.82. +39.13
03 Oct 2008: 1,883.75. +89.55

No comments: