30 Jan 2009: 1,744.72 (-22.00)
29 Jan 2009: 1,763.15 (-2.93)
28 Jan 2009: 1,760.61 (+75.38)
27 Jan 2009: CNY
26 Jan 2009: CNY
23 Jan 2009: 1,685.23 (-23.54)
22 Jan 2009: 1,708.77 (+4.25)
21 Jan 2009: 1,696.47 (-26.90)
20Jan 2009: 1,721.66 (-25.33)
16 Jan 2009: 1,733.11 (+29.05)
15 Jan 2009: 1,704.06 (-60.66)
14 Jan 2009: 1,764.72 (+2.90)
13 Jan 2009: 1,768.65 (-7.60)
09 Jan 2009: 1,810.69 (-16.92)
08 Jan 2009: 1,827.61 (-52.97)
07 Jan 2009: 1,883.25 (-30.41)
06 Jan 2009: 1,913.66 (-11.21)
02 Jan 2009: 1,799.72 (+38.16)
Friday, January 2, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment