Monday, March 2, 2009

Closing STI Index - March 2009

31 Mar 2009: 1,701.49 (+28.35)
30 Mar 2009: 1,673.14 (-72.52)
27 Mar 2009: 1,742.30 (-16.49)
26 Mar 2009: 1,758.79 (+67.11)
24 Mar 2009: 1,706.34 (+42.26)
23 Mar 2009: 1,664.08 (+67.16)
20 Mar 2009: 1,596.92 (+12.06)
19 Mar 2009: 1,584.86 (+8.92)
18 Mar 2009: 1,575.94 (+16.91)
17 Mar 2009: 1,558.71 (-27.61)
16 Mar 2009: 1,586.32 (+8.80)
13 Mar 2009: 1,574.79 (+81.26)
12 Mar 2009: 1,493.53 (-11.98)
11 Mar 2009: 1,505.51 (+19.76)
10 Mar 2009: 1,485.75 (+28.80)
09 Mar 2009: 1,456.95 (-56.17)
06 Mar 2009: 1,509.36 (-9.28)
05 Mar 2009: 1,518.64 (-25.70)
04 Mar 2009: 1,538.73 (+10.22)
03 Mar 2009: 1,528.51 (-4.89)
02 Mar 2009: 1,533.40 (-61.47)

No comments: