30 Apr 2009: 1,911.02 (+61.45)
29 Apr 2009: 1,856.57 (48.16)
28 Apr 2009: 1,808.41 (-10.20)
27 Apr 2008: 1,818.61 (-34.24)
23 Apr 2009: 1,843.41 (-43.84)
21 Apr 2009: 1,887.25 (+12.40)
20 Apr 2009: 1,874.85 (-21.71)
17 Apr 2009: 1,901.23 (+9.48)
14 Apr 2009: 1,897.02 (+20.25)
13 Apr 2009: 1,876.77 (+48.26)
09 April 2009: 1,828.51 (+44.55)
06 Apr 2009: 1,847.98 (+27.11)
02 Apr 2009: 1,803.34 (+101.08)
01 Apr 2009: 1,705.63 (+5.64)
Wednesday, April 1, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment