Monday, May 4, 2009

Closing STI Index - May 2009

29 May 20009: 2,329.08 (+36.11)
28 May 2009: 2,292.97 (-13.11)
27 May 2009: 2,306.08 (+67.29)
26 May 2009: 2,242.07 (-25.39)
25 May 2009: 2,266.17 (+20.90)
22 May 2009: 2,245.36 (+34.39)
21 May 2009: 2,215.66 (-53.58)
19 May 2009: 2,260.36 (+83.36)
18 May 2009: 2,172.92 (+33.14)
15 May 2009: 2,139.78 (+17.67)
14 May 2009: 2,122.11 (-63.18)
13 May 2009: 2,185.29 (+7.16)
12 May 2009: 2,178.13 (+12.03)
11 May 2009: 2,166,10 (-72.11)
08 May 2009: 2,231.21 (-3.39)
07 May 2009: 2,241.60 (+62.57)
05 May 2009: 2,179.03 (+104.68)
04 May 2009: 2,026.93 (+106.65)
01 May 2009: May Day (Public Holiday)

No comments: