31 Aug 2009: 2,605.39 (-37.41)
28 Aug 2009: 2,642.80 (+0.57)
27 Aug 2009: 2,642.23 (+13.80)
26 Aug 2009: 2,628.43 (+9.67)
24 Aug 2009: 2,616.18 (+71.32)
21 Aug 2009: 2,544.86 (-14.71)
20 Aug 2009: 2,559.57 (+36.79)
19 Aug 2009: 2,522.78 (-44.94)
18 Aug 2009: 2,567.72 (+21.74)
16 Aug 2009: 2,545.98 (-85.53)
15 Aug 2009: 2,626.79 (+12.61)
14 Aug 2009: 2,614.18 (+42.87)
13 Aug 2009: 2,574.82 (-22.48)
12 Aug 2009: 2,597.30
11 Aug 2009: Public Holiday
06 Aug 2009: 2,601.50 (-5.33)
05 Aug 2009: 2,606.83 (-41.93)
04 Aug 2009: 2,648.76 (-32.88)
03 Aug 2009: 2,681.64 (+22.44)
Monday, August 3, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment