Wednesday, September 2, 2009

CLosing STI Index - September 2009

30 Sep 2009: 2,672.57 (+9.26)
29 Sep 2009: 2,663.31 (+34.06)
28 Sep 2009: 2,627.98 (-34.84)
24 Sep 2009: 2,667.43 (-18.51)
23 Sep 2009: 2,685.94 (+0.31)
22 Sep 2009: 2,685.63 (+37.72)
18 Sep 2009: 2,647.91 (-24.69)
17 Sep 2009: 2,672.60 (-1.82)
16 Sep 2009: 2,674.42 (+36.02)
14 Sep 2009: 2,639.74 (-41.29)
09 Sep 2009: 2,682.02 (+31.54)
08 Sep 2009: 2,660.91 (+16.96)
07 Sep 2009: 2,643.95 (+21.26)
04 Sep 2009: 2,622.69 (+24.33)
03 Sept 2009: 2,598.43 (+28.43)
02 Sept 2009: 2,569.93 (-26.46)

No comments: