30 Nov 2009: 2,732.12 (-30.10)
25 Nov 2009: 2,764.21 (-28.63)
24 Nov 2009: 2,779.98 (-17.90)
23 Nov 2009: 2,797.88 (+36.34)
20 Nov 2009: 2,761.54 (+2.75)
19 Nov 2009: 2,758.79 (+13.75)
18 Nov 2009: 2,745.04 (-19.91)
17 Nov 2009: 2,764.95 (-18.90)
13 Nov 2009: 2,727.23 (+0.99)
12 Nov 2009: 2,726.24 (-14.19)
11 Nov 2009: 2,735.58 (+27.98)
10 Nov 2009: 2,707.60 (+14.22)
03 Nov 2009: 2,621.55 (-23.88)
02 Nov 2009: 2,645.43 (+5.70)
Monday, November 2, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment