30 Dec 2009: 2,879.89 (+10.13)
22 Dec 2009: 2,823.82 (+37.01)
21 Dec 2009: 2,786.81 (-15.78)
18 Dec 2009: 2,802.59 (-10.68)
17 Dec 2009: 2,813.27 (-0.66)
16 Dec 2009: 2,813.93 (+15.23)
15 Dec 2009: 2,798.70 (-0.84)
11 Dec 2009: 2,802.84 (+20.98)
09 Dec 2009: 2,797.21 (-8.29)
07 Dec 2009: 2,796.98 (+5.97)
04 Dec 2009: 2,791.01 (-17.17)
03 Dec 2009: 2,808.18 (+11.84)
01 Dec 2009: 2,770.95 (+38.83)
Tuesday, December 1, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment