29 Apr: 2,959.01 (+26.97)
26 Apr: 3,002.62 (+14.13)
22 Apr: 2,980.69 (+13.04)
21 Apr: 2,967.65 (-13.72)
19 Apr: 2,960.93 (-46.26)
15 Apr: 3,016.94 (-2.80)
14 Apr: 3,019.74 (+48.14)
13 Apr: 2,971.60 (-5.57)
12 Apr: 2,977.17 (+5.20)
09 Apr: 2,971.97 (+8.78)
08 Apr: 2,963.19 (-24.91)
07 Apr: 2,988.10 (+12.59)
05 Apr: 2,968.38 (+25.36)
Monday, April 5, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment