Tuesday, January 5, 2010

STIndex January 2010

29 Jan 2010: 2,745.35 (-12.33)
28 Jan 2010: 2,759.34 (+53.08)
27 Jan 2010: 2,706.26 (-34.07)
26 Jan 2010: 2,740.33 (-71.38)
25 Jan 2010: 2,811.71 (-8.00)
22 Jan 2010: 2,819.71 (-31.27)
21 Jan 2010: 2,850.98 (-42.15)
20 Jan 2010: 2,893.13 (-19.79)
15 Jan 2010: 2,908.42 (-1.10)
11 Jan 2010: 2,933.53 (+10.77)
08 Jan 2010: 2,922.76 (+9.51)
06 Jan 2010: 2,926.39 (+6.11)
04 Jan 2010: 2,894.55 (-3.07)

No comments: